Устали от простоя техники и дорогостоящего ремонта? Более 10 лет опыта помогают нам возвращать к жизни любую оргтехнику быстро и надёжно.
Оставить заявкуПрофессиональная заправка с использованием качественных тонеров. Экономия до 50% по сравнению с покупкой нового картриджа. Проверка на тестовом оборудовании перед возвратом.
от 500 ₽ Заказать заправкуВосстановление работоспособности оргтехники любой сложности. Замена изношенных узлов, чистка, калибровка. Используем оригинальные запчасти и даем гарантию на работы.
от 900 ₽ Вызвать мастераКомплексная проверка техники и выявление неисправностей. Быстро определим причину поломки и назовем точную стоимость ремонта. Бесплатно при согласии на ремонт.
0 ₽ (при ремонте) Записаться на диагностикуРегулярный уход и профилактика для бесперебойной работы техники. Продлевает срок службы оборудования и предотвращает внезапные поломки. Договор на обслуживание для организаций.
от 1 100 ₽ Обсудить условияСервисный центр · с 2011 года
Прозрачные цены на ремонт оргтехники — без скрытых платежей
| Услуга | Цена |
|---|---|
01Ремонт компьютеров (ПК) | |
| Диагностика неисправностей | 800 ₽ |
| Разборка / сборка компьютера | 1 400 ₽ |
| Техническое обслуживание (чистка, замена смазки) | 1 100 ₽ |
| Установка и настройка Windows / Linux | от 1 100 ₽ |
| Восстановление операционной системы | 1 650 ₽ |
| Восстановление или копирование данных | 11 ₽ / Гб |
02Ремонт ноутбуков | |
| Диагностика неисправностей | 1 200 ₽ |
| Техническое обслуживание (чистка, замена смазки) | 1 200 ₽ |
| Замена материнской платы | 900 ₽ |
| Перепайка процессора / видеокарты | 4 000 ₽ |
| Замена модуля памяти / жёсткого диска | от 350 ₽ |
| Восстановление или копирование данных | 12 ₽ / Гб |
03Лазерные принтеры и МФУ (A4) | |
| Первичная диагностика | 700 ₽ |
| Детальная диагностика (при отказе от ремонта) | 1 750 ₽ |
| Техническое обслуживание (чистка) | 700 ₽ |
| Ремонт узла подачи и транспортировки бумаги | 900 ₽ |
| Ремонт блока фиксации | 1 100 ₽ |
| Ремонт электронной части (принтер / МФУ) | от 1 750 ₽ |
04Струйные принтеры и МФУ (A4) | |
| Первичная диагностика | 700 ₽ |
| Детальная диагностика (при отказе от ремонта) | 1 650 ₽ |
| Техническое обслуживание (чистка, замена абсорбера) | 1 100 ₽ |
| Промывка печатающей головки (без гарантии) | 1 650 ₽ |
| Замена печатающей головки | 1 650 ₽ + деталь |
| Ремонт механического узла / каретки | 1 100 ₽ |
05Ремонт плоттеров | |
| Детальная диагностика (обязательна для расчёта) | 3 300 ₽ |
| Ремонт плоттера | по результатам диагностики |
| Техническое обслуживание (чистка, профилактика) | по результатам диагностики |
| Замена расходных материалов и узлов | по результатам диагностики |
06Заправка картриджей | |
| HP | от 500 ₽ |
| Canon | от 500 ₽ |
| Kyocera | от 450 ₽ |
| Brother | от 650 ₽ |
| Samsung | от 650 ₽ |
| Xerox | от 650 ₽ |
| Pantum | от 650 ₽ |
| Ricoh | от 750 ₽ |
| Lexmark | от 650 ₽ |
| Epson (СНПЧ) | от 250 ₽ |
Позвоните или напишите — рассчитаем стоимость индивидуально за 5 минут.





















